WANDELINGEN 2023
Datum | Wandeling | Bestemming | Afstand | |||
15-02 | LB | Strabrechtse Heide | 8 km | |||
15-03 | HB | Soerendonk | 10 km | |||
19-04 | LB | rondom Knegsel | 11,5 km | |||
30-04 | AVV | AVV Lentewandeling | 6/10/16/20/30 km | |||
17-05 | HB | Landgoed Utrecht Lage Mierde | 11,2 / 13,7 km | |||
21-06 | LB | Strabrechtseheide en Hubertusbossen | 8,8 km | |||
19-07 | HB | Mastbos Breda | 10,2 / 12,7 km | |||
16-08 | LB | Soerendonk | 10,14 km | |||
20-09 | HB | Rondje Hurkske Rauwven | 12,1 km | |||
18-10 | LB | Rondom Sterksel | 10,3 km | |||
04-11 | AVV | AVV Wandeltocht "Wandelen in het groen " | 5/10/15/20/30 km | |||
15-11 | HB | Buitengebied Budel | 12,2 km |
Het overicht voor 2024 volgt z.s.m.
* =
HB =High Budget tot 60 km vanaf AVV, Voorloper J. Bots.
LB = Low Budget tot 30 km vanaf AVV, Voorloper H. Sloots.
SW = Stadswandeling, Voorloper J. Lakwijk.
Voor nadere informatie mail naar: wandelaars@avv-atletiek.nl